查阅次数:$news_view$
H2100R落地式高速冷冻离心机是专门针对转速高需求的客户设计,可广泛应用于临床医学、生物工程、基因工程、制药、高校等领域。
主要技术参数
1.大屏幕真彩TFT触摸屏控制,操作简便,显示直观,设置参数与实时运行参数可同屏显示。
2.大容量数据存储,可存储上千条历史数据,方便用户追踪运行信息,同时可USB导出相关数据并进行打印。
3.强大的控制系统,可实现十级阶梯离心,程序模式、曲线模式,分级密码管控,确保使用仪器安全可靠,便于精细化管理。
4.具有程序预设调用功能,用户可自定义编辑100组程序,并可对每条自定义编程进行详细的信息描述。
5.可实时显示运行曲线图,包括升速/降速曲线图、转速运行曲线图、温度曲线图。
6.具有10个程序的升速曲线/11个程序的降速曲线,可根据需要设置升/降速时间。
7.具有转子识别功能,配备电子门锁,设有不平衡、门盖自锁、超速、超温等多种程序的保护功能,确保仪器安全运行。
8.可选配进口PC离心瓶,透明直观,延长使用寿命,并可对其进行高压灭菌。
9.采用进口高性能压缩机组,无氟制冷剂R404a,符合环保要求。
10.采用食用级硅橡胶整体式密封圈,符合GMP认证。离心机取得美国FDA认证。
主机技术参数
型号 | H2100R |
订货号 | (触摸屏)2042020310 ( PLC )2042020410 |
最高转速 | 21000r/min |
最大相对离心力 | 50400×g |
最大容量 | 6×600ml |
转速精度 | ±10r/min |
时间设置范围 | 1S~99h 59min 59S |
温度控制范围 | -20~+40℃ |
温度控制精度 | ±1℃ |
压缩机 | 进口高性能压缩机组、无氟制冷剂R404a |
整机噪音 | <65dB(A) |
电源 | AC220V 50Hz |
整机功率 | 5KW |
外形尺寸(L×W×H) | 710mm×840mm×1140mm |
外包装尺寸(L×W×H) | 890mm×960mm×1400mm |
重量 | 280kg |
H2100R高速冷冻离心机转子
名称及编号 | 型号及容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 |
高速冷冻离心机 | H2100R 液晶 | 21000r/min | 50400×g |
1号角转子 | 36×1.5ml/2.2ml | 21000r/min | 50400×g |
1号角转子 | 16×10ml | 21000r/min | 50400×g |
1号角转子 | 16×5ml | 21000r/min | 50400×g |
2号角转子 | 18×10ml | 21000r/min | 50400×g |
3号角转子 | 6×50ml | 20000r/min | 43000×g |
4号角转子 | 8×50ml | 18000r/min | 35047×g |
5号角转子 | 12×20ml | 16500r/min | 31100×g |
6号角转子 | 32×16ml | 16000r/min | 30940×g |
7号角转子 | 6×70ml | 15000r/min | 25700×g |
8号角转子 | 8×100ml/85ml | 14000r/min | 26952×g |
9号角转子 | 6×250ml | 12000r/min | 22470×g |
10号角转子 | 6×300ml | 11000r/min | 19650×g |
11号角转子 | 6×500ml | 9000r/min | 14400×g |
12号连续流转子 | 1000ml | 14000r/min | 21500×g |
12号连续流转子 | 1000ml | 14000r/min | 21500×g |
13号连续流转子 | 3000ml | 8000r/min | 9500×g |
13号连续流转子 | 3000ml | 8000r/min | 9500×g |
14号角转子 | 6×600ml | 7000r/min | 9100×g |
16号角转子 | 12×15ml | 16000r/min | 30194×g |
水平转子参数
转子编号 | 转子容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 |
No.15 | 4x50ml | 8000r/min | 9800xg |
No.15 | 4x85ml | 8000r/min | 9800xg |