查阅次数:$news_view$
广泛应用于临床医学、生物化学、基因工程、免疫学等领域。是各级医院、科研单位、高等院校用于离心分离的必备仪器。
主要技术性能
1、 高清真彩触摸屏控制,操作简便,显示直观,设置参数和实时运行参数可同屏显示。
2、 超大容量数据储存与故障记录等信息,可储存5000多条历史记录,方便用户追踪运行历史数据信息,可通过USB导出数据。
3、用户可自定义命名和缤辑99个阶梯离心程序,每个阶梯离心程序共有10段离心过程满足多元化的实验需求
4、具有程序模式、曲线模式、预设程序调用功能,三级密码管控功能确保使用仪器安全可靠,便于精细化管理。系统可记录上一次运行的转速、温度、升降速曲线。
5、具有9个程序的升速曲线和10个程序的降速曲线,可根据需要设置升降速时间,使离心效果达到最佳。
6、具有转子识别功能,自动识别出不同的转子,防止用户设置错误的转子号参数。
7、设有门盖保护、超速、不平衡等多种保护功能,确保仪器安全运行。
8、采用食用级硅橡胶整体式密封圈,符合GMP认证。离心机取得美国FDA认证。
主要技术参数
型号 | TG21 |
最高转速 | 21000r/min |
最大相对离心力 | 30642xg |
最大容量 | 4 x750m |
转速精度 | +10r/min |
时间设置范围 | 1min~99min59s |
整机噪音 | <65dB(A) |
电源 | AC220V 50Hz |
整机功率 | 1.2KW |
外形尺寸 (LxWxH) | 495mm x620mm x445mm |
外包装尺寸(LxWxH) | 710mmx660mmx490mm |
净重 | 60KG |
转子参数
No.1 | 转子容量:12x1.5m/2.2ml 最高转速: 21000r/min 最大相对离心力:30642xg |
No.2 | 转子容量: 12x 5m 最高转速: 16500r/min 最大相对离心力: 19175xg |
No.3 | 转子容量: 12x10ml 最高转速: 15000r/min 最大相对离心力:23120xg 适配器:15ml 5ml |
No.3 | 转子容量: 8x15ml 最高转速: 15000r/min 最大相对离心力:23120xg |
No.3 | 转子容量: 6x30ml 最高转速: 15000r/min 最大相对离心力:23120xg |
No.4 | 转子容量: 6x50ml 最高转速: 13000r/min 最大相对离心力:17940xg 适配器: 15ml、20m |
No.5
| 转子容量:4x750ml 最高转速: 4000r/min 最大相对离心力:3780xg 适配器 4x21x1.5ml 4x24x5m//7m真空管 4x37x5ml/7m放免管 4x20x10m小盖管 750ml离心瓶 4x14x15ml 4x12x20ml 4x5x50ml 4x3x100m 750ml挂杯 4x250ml 4x500m |
No.6 | 转子容量: 4x500ml 最大转速: 4000r/min 最大相对离心力:3040xg 适配器: 4x2x96孔酶标板挂篮 适用于厚度≤15.5mmx2 4 x 25x1.5m 4x28x5ml真空管 4x20x10ml小盖管 方形挂篮 4x10x15m 4 x18x1.5m 4x4x50ml 4x19x5ml/7ml真空管 4x250ml 4x14x10ml小盖管 500ml挂杯 4x9 x15ml 4x7x20m 4 x3x50m 500ml离心瓶 4x 24 x7m真空管 4x37x7ml放免管 4x100m 4x250ml |
No.7 | 转子容量: 24x1.5ml2.2ml 最高转速: 16500r/min 最大相对离心力:26050xg 适配器: 0.2ml、0.5ml |
No.8 | 转子容量: 6x85ml 最高转速: 12000r/min 最大相对离心力:15805xg |
No.9 | 转子容量: 6x100ml 最高转速:10000r/min 最大相对离心力:11960xg |
No.10 | 转子容量: 48x1.5ml/2.2ml 最高转速:15500r/min 最大相对离心力: 26307xg |
No.11 | 转子容量: 12x15ml 最高转速: 13000r/min 最大相对离心力:18979xg |
No.12 | 转子容量: 8x50ml 最高转速:12000r/min 最大相对离心力:17615xg |
注释
在没有特别说明的情况下: 5m/7ml真空管指长度为75mm、100mm两种真空采血管